| Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | STD | Technologies | Finition | Comparez nos tubes | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 16 | 0,8 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 16 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 18 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 18 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 3 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 29,8 | 1,2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 34 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 34,9 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 34,9 | 1,2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 3 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 44 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 3 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 52 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 54 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 54 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 60 | 3,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
Si vous connaissez le catalogue de produits d’Osborn Metals, vous savez que nous proposons une gamme de tubes hexagonaux en acier étirés à froid, (…)
Ces dernières années, Osborn Metals a investi dans plusieurs systèmes de chauffe visant à réduire les consommations énergétiques tout en (…)
Dans cet épisode, Arnaud Habsieger, Président d’Osborn Metals, retrace son parcours : de la Formule 1 chez Renault F1 Team à la reprise d’une PME (…)
Bravo à nos sportives et sportifs du Vélo Club Aturin qui arborent nos couleurs, et en particulier à notre petite championne des Landes dans la (…)