| Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | STD | Technologies | Finition | Comparez nos Tubes | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube pour Cadre | ||||||
| 25,4 | 0,8 | GTV900 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | Émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,6 | 1 | GTV900 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | Émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,6 | 0,8 | GTV900 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | Émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 31,7 | 0,8 | GTV900 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | Émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 0,8 | GTV900 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | Émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 0,8 | GTV900 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | Émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 42 | 0,8 | GTV900 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | Émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| Tube de selle : 27,2 mm | ||||||
| 29 | 0,8 | GTV900 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | Émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| Tube de selle : 30,6 mm | ||||||
| 32,3 | 0,8 | GTV900 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | Émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| Tube de selle : 31,6 mm | ||||||
| 33,3 | 0,8 | GTV900 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | Émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
Si vous connaissez le catalogue de produits d’Osborn Metals, vous savez que nous proposons une gamme de tubes hexagonaux en acier étirés à froid, (…)
Ces dernières années, Osborn Metals a investi dans plusieurs systèmes de chauffe visant à réduire les consommations énergétiques tout en (…)
Dans cet épisode, Arnaud Habsieger, Président d’Osborn Metals, retrace son parcours : de la Formule 1 chez Renault F1 Team à la reprise d’une PME (…)
Bravo à nos sportives et sportifs du Vélo Club Aturin qui arborent nos couleurs, et en particulier à notre petite championne des Landes dans la (…)